Spielplan Werdorfer Dartclub  2008  Premier League
Hinrunde          
1. Spieltag       2. Spieltag      
1 03.09.2007 19:30 Siggi Kirchhof vs. Carsten Glathe 1:5 7 10.09.2007 19:30 Michael Esser vs. Siggi Kirchhof 5:4
2 03.09.2007 20:15 Michael Esser vs. Thomas Baumhakl 1:5 8 10.09.2007 20:15 Heiko Schaub vs. Thomas Baumhakl 1:5
3 03.09.2007 20:15 Robert Grün vs. Thomas Keiner 3:5 9 13.09.2007 20:00 Mario Bernhardt vs. Pierre Schmitz 5:2
4 04.09.2007 20:00 Matthias Wagner vs. Heiko Schaub 2:5 10 14.09.2007 19:15 Gunther Roth vs. Robert Grün 3:5
5 05.09.2007 19:30 Jens Bernhardt vs. Mario Bernhardt 3:5 11 14.09.2007 20:00 Thomas Keiner vs. Matthias Wagner 2:5
6 06.09.2007 19:15 Pierre Schmitz vs. Gunther Roth 2:5 12 14.09.2007 20:00 Carsten Glathe vs. Jens Bernhardt 4:5
3. Spieltag       4. Spieltag      
13 17.09.2007 20:15 Thomas Baumhakl vs. Thomas Keiner 5:1 19 24.09.2007 19:15 Gunther Roth vs. Thomas Baumhakl 0:5
14 17.09.2007 19:30 Heiko Schaub vs. Michael Esser 2:5 20 24.09.2007 20:00 Thomas Keiner vs. Heiko Schaub 5:4
15 18.09.2007 19:15 Matthias Wagner vs. Gunther Roth 1:5 21 26.09.2007 20:15 Mario Bernhardt vs. Matthias Wagner 3:5
16 19.09.2007 20:15 Robert Grün vs. Mario Bernhardt 5:0 22 26.09.2007 20:15 Siggi Kirchhof vs. Pierre Schmitz 4:5
17 21.09.2007 19:30 Pierre Schmitz vs. Carsten Glathe 5:2 23 28.09.2007 19:30 Carsten Glathe vs. Robert Grün 5:1
18 21.09.2007 20:15 Jens Bernhardt vs. Siggi Kirchhof 5:4 24 28.09.2007 20:15 Jens Bernhardt vs. Michael Esser 5:4
5. Spieltag       6. Spieltag      
25 01.10.2007 19:15 Heiko Schaub vs. Gunther Roth 5:4 31 08.10.2007 20:00 Carsten Glathe vs. Thomas Baumhakl 2:5
26 01.10.2007 20:00 Thomas Baumhakl vs. Mario Bernhardt 5:0 32 08.10.2007 20:00 Mario Bernhardt vs. Heiko Schaub 4:5
27 01.10.2007 20:00 Michael Esser vs. Thomas Keiner 2:5 33 10.10.2007 20:00 Siggi Kirchhof vs. Matthias Wagner 5:2
28 05.10.2007 19:15 Pierre Schmitz vs. Jens Bernhardt 5:2 34 10.10.2007 19:15 Gunther Roth vs. Thomas Keiner 5:3
29 05.10.2007 20:00 Matthias Wagner vs. Carsten Glathe 2:5 35 10.10.2007 20:00 Jens Bernhardt vs. Robert Grün 3:5
30 05.10.2007 20:00 Robert Grün vs. Siggi Kirchhof 5:2 36 12.10.2007 20:00 Michael Esser vs. Pierre Schmitz 5:4
7. Spieltag       8. Spieltag      
37 15.10.2007 19:15 Gunther Roth vs. Michael Esser 4:5 43 22.10.2007 20:00 Jens Bernhardt vs. Thomas Baumhakl 0:5
38 15.10.2007 20:00 Thomas Baumhakl vs. Siggi Kirchhof 5:0 44 22.10.2007 20:00 Siggi Kirchhof vs. Heiko Schaub 2:5
39 15.10.2007 20:00 Heiko Schaub vs. Carsten Glathe 2:5 45 23.10.2007 20:00 Pierre Schmitz vs. Matthias Wagner 5:2
40 17.10.2007 20:00 Thomas Keiner vs. Mario Bernhardt 2:5 46 23.10.2007 19:15 Mario Bernhardt vs. Gunther Roth 1:5
41 18.10.2007 20:00 Robert Grün vs. Pierre Schmitz 5:3 47 24.10.2007 20:00 Carsten Glathe vs. Thomas Keiner 2:5
42 19.10.2007 20:00 Matthias Wagner vs. Jens Bernhardt 3:5 48 26.10.2007 20:15 Robert Grün vs. Michael Esser 5:1
9. Spieltag       10. Spieltag      
49 29.10.2007 20:00 Thomas Baumhakl vs. Pierre Schmitz 5:1 55 05.11.2007 19:30 Robert Grün vs. Thomas Baumhakl 1:5
50 29.10.2007 20:00 Michael Esser vs. Mario Bernhardt 5:3 56 05.11.2007 20:15 Michael Esser vs. Matthias Wagner 5:1
51 31.10.2007 20:00 Thomas Keiner vs. Siggi Kirchhof 4:5 57 06.11.2007 19:30 Pierre Schmitz vs. Heiko Schaub 2:5
52 02.11.2007 19:15 Gunther Roth vs. Carsten Glathe 5:4 58 06.11.2007 20:15 Carsten Glathe vs. Mario Bernhardt 2:5
53 02.11.2007 20:00 Heiko Schaub vs. Jens Bernhardt 5:1 59 07.11.2007 19:15 Siggi Kirchhof vs. Gunther Roth 5:4
54 02.11.2007 20:00 Matthias Wagner vs. Robert Grün 1:5 60 07.11.2007 20:00 Jens Bernhardt vs. Thomas Keiner 5:0
 
11.Spieltag      
61 12.11.2007 19:30 Heiko Schaub vs. Robert Grün 5:4
62 12.11.2007 20:15 Thomas Baumhakl vs. Matthias Wagner 5:0
63 12.11.2007 20:15 Carsten Glathe vs. Michael Esser 1:5
64 14.11.2007 19:15 Gunther Roth vs. Jens Bernhardt 1:5
65 14.11.2007 20:00 Thomas Keiner vs. Pierre Schmitz 4:5
66 14.11.2007 20:00 Mario Bernhardt vs. Siggi Kirchhof 5:4
Rückrunde          
12. Spieltag       13. Spieltag      
67 19.11.2007 20:00 Thomas Baumhakl vs. Michael Esser 5:3 73 26.11.2007 19:30 Siggi Kirchhof vs. Michael Esser 5:2
68 19.11.2007 20:00 Carsten Glathe vs. Siggi Kirchhof 5:4 74 26.11.2007 20:15 Thomas Baumhakl vs. Heiko Schaub 5:2
69 19.11.2007 20:00 Heiko Schaub vs. Matthias Wagner 5:2 75 27.11.2007 19:15 Robert Grün vs. Gunther Roth 3:5
70 20.11.2007 19:15 Gunther Roth vs. Pierre Schmitz 4:5 76 27.11.2007 20:00 Pierre Schmitz vs. Mario Bernhardt 3:5
71 21.11.2007 19:30 Mario Bernhardt vs. Jens Bernhardt 4:5 77 28.11.2007 19:30 Jens Bernhardt vs. Carsten Glathe 5:3
72 21.11.2007 20:15 Thomas Keiner vs. Robert Grün 5:4 78 28.11.2007 20:15 Matthias Wagner vs. Thomas Keiner 4:5
14. Spieltag       15. Spieltag      
79 03.12.2007 19:30 Michael Esser vs. Heiko Schaub 2:5 85 10.12.2007 19:15 Thomas Baumhakl vs. Gunther Roth 5:0
80 03.12.2007 20:15 Thomas Keiner vs. Thomas Baumhakl 3:5 86 10.12.2007 20:00 Robert Grün vs. Carsten Glathe 5:1
81 04.12.2007 19:30 Mario Bernhardt vs. Robert Grün 5:4 87 10.12.2007 20:00 Heiko Schaub vs. Thomas Keiner 4:5
82 04.12.2007 20:15 Carsten Glathe vs. Pierre Schmitz 5:4 88 13.12.2007 20:00 Pierre Schmitz vs. Siggi Kirchhof 4:5
83 05.12.2007 19:15 Gunther Roth vs. Matthias Wagner 3:5 89 14.12.2007 19:30 Matthias Wagner vs. Mario Bernhardt 2:5
84 05.12.2007 20:00 Siggi Kirchhof vs. Jens Bernhardt 2:5 90 14.12.2007 20:15 Michael Esser vs. Jens Bernhardt 4:5
16.Spieltag       17. Spieltag      
91 17.12.2007 19:15 Gunther Roth vs. Heiko Schaub 5:3 97 07.01.2008 19:30 Pierre Schmitz vs. Michael Esser 5:4
92 17.12.2007 20:00 Mario Bernhardt vs. Thomas Baumhakl 5:3 98 07.01.2008 20:15 Thomas Baumhakl vs. Carsten Glathe 5:2
93 19.12.2007 19:30 Siggi Kirchhof vs. Robert Grün 5:3 99 07.01.2008 20:15 Heiko Schaub vs. Mario Bernhardt 4:5
94 19.12.2007 20:15 Thomas Keiner vs. Michael Esser 5:3 100 09.01.2008 19:15 Thomas Keiner vs. Gunther Roth 5:3
95 21.12.2007 19:30 Jens Bernhardt vs. Pierre Schmitz 5:2 101 09.01.2008 20:00 Matthias Wagner vs. Siggi Kirchhof 3:5
96 21.12.2007 20:15 Carsten Glathe vs. Matthias Wagner 5:3 102 09.01.2008 20:00 Robert Grün vs. Jens Bernhardt 5:1
18. Spieltag       19. Spieltag      
103 14.01.2008 19:15 Michael Esser vs. Gunther Roth 5:2 109 21.01.2008 19:30 Michael Esser vs. Robert Grün 4:5
104 14.01.2008 20:00 Siggi Kirchhof vs. Thomas Baumhakl 4:5 110 21.01.2008 20:15 Heiko Schaub vs. Siggi Kirchhof 5:1
105 14.01.2008 20:00 Carsten Glathe vs. Heiko Schaub 4:5 111 22.01.2008 19:15 Gunther Roth vs. Mario Bernhardt 5:4
106 15.01.2008 20:00 Pierre Schmitz vs. Robert Grün 5:1 112 22.01.2008 20:00 Matthias Wagner vs. Pierre Schmitz 5:2
107 16.01.2008 19:30 Jens Bernhardt vs. Matthias Wagner 5:1 113 23.01.2008 20:15 Thomas Baumhakl vs. Jens Bernhardt 5:2
108 16.01.2008 20:15 Mario Bernhardt vs. Thomas Keiner 4:5 114 23.01.2008 20:15 Thomas Keiner vs. Carsten Glathe 0:5
20.Spieltag       21. Spieltag      
115 28.01.2008 19:15 Carsten Glathe vs. Gunther Roth 5:2 121 04.02.2008 19:15 Gunther Roth vs. Siggi Kirchhof 2:5
116 28.01.2008 20:00 Mario Bernhardt vs. Michael Esser 4:5 122 04.02.2008 20:00 Matthias Wagner vs. Michael Esser 5:4
117 30.01.2008 19:30 Robert Grün vs. Matthias Wagner 5:1 123 04.02.2008 20:00 Thomas Baumhakl vs. Robert Grün 5:0
118 30.01.2008 20:15 Siggi Kirchhof vs. Thomas Keiner 5:0 124 05.02.2008 20:00 Heiko Schaub vs. Pierre Schmitz 5:1
119 31.01.2008 20:00 Pierre Schmitz vs. Thomas Baumhakl 2:5 125 06.02.2008 19:30 Mario Bernhardt vs. Carsten Glathe 1:5
120 01.02.2008 20:15 Jens Bernhardt vs. Heiko Schaub 5:4 126 06.02.2008 20:15 Thomas Keiner vs. Jens Bernhardt 5:4
22. Spieltag      
127 22.02.2008 19:15 Matthias Wagner vs. Thomas Baumhakl  
128 22.02.2008 19:15 Robert Grün vs. Heiko Schaub 5:1
129 22.02.2008 20:00 Pierre Schmitz vs. Thomas Keiner 2:5
130 22.02.2008 20:00 Jens Bernhardt vs. Gunther Roth 4:5
131 22.02.2008 21:00 Siggi Kirchhof vs. Mario Bernhardt 4:5
132 22.02.2008 21:00 Michael Esser vs. Carsten Glathe 3:5